Открытый Чемпионат Москвы 15 июля 2012. Результаты
Место: Москва, Елизаветинский пер. 3, стадион "Сокол"
Результаты: 300м Рейс Мужчины; 300м Рейс Женщины; 500м Рейс Мужчины (абсолют); 500м Мужчины Рейс (1/4 финала); 500м Мужчины Рейс (1/2 финала); 500м Мужчины Рейс (Финал); 500м Женщины Рейс; 5000м Мужчины Рейс (гонка по очкам); 5000м Женщины Рейс (гонка по очкам); Многоборье Мужчины Рейс; Многоборье Женщины Рейс
Дисциплина: Рейс 300м
# | № | ФИО | Город | Год рожд. | Категория | Время | Время финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016 | Белоусов Максим | Омск | 1978 | рейс | 28,11 | 28,34 |
2 | 010 | Drory Itay | Koloma | рейс | 30,15 | 29,28 | |
3 | 029 | Кузнецов Сергей | Москва | 1972 | рейс | 29,62 | 29,52 |
4 | 025 | Задера Михаил | Москва | 1987 | рейс | 29,92 | 29,61 |
5 | 015 | Югай Николай | Красногорск | 1983 | рейс | 29,45 | 29,71 |
6 | 021 | Селю Павел | Москва | 1981 | рейс | 30,52 | |
7 | 011 | Майоров Дмитрий | Москва | 1973 | рейс | 30,93 | |
8 | 035 | Старов Олег | Москва | 1987 | рейс | 31,59 | |
9 | 019 | Шишов Владимир | Москва | 1988 | рейс | 31,66 | |
10 | 003 | Цыпин Владимир | Москва | 1974 | рейс | 32,03 | |
11 | 001 | Буланов Валерий | Москва | 1976 | рейс | 32,16 | |
12 | 004 | Бунин Георгий | Москва | 1945 | рейс | 35,48 | |
13 | 007 | Хохлов Артемий | Долгопрудный | 1995 | рейс | 35,9 | |
14 | 009 | Патрикеев Михаил | Москва | 1989 | рейс | 36,23 | |
15 | 006 | Хохлов Андрей | Долгопрудный | 1970 | рейс | 40,11 |
Результаты: 300м Рейс Мужчины; 300м Рейс Женщины; 500м Рейс Мужчины (абсолют); 500м Мужчины Рейс (1/4 финала); 500м Мужчины Рейс (1/2 финала); 500м Мужчины Рейс (Финал); 500м Женщины Рейс; 5000м Мужчины Рейс (гонка по очкам); 5000м Женщины Рейс (гонка по очкам); Многоборье Мужчины Рейс; Многоборье Женщины Рейс
# (абс) | № | ФИО | Город | Год Рожд. | Категория | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Плетенецкая Анна | Киев | 1990 | рейс | 00:32,00 |
2 | 23 | Баракова Юлия | Вятка | 1985 | рейс | 00:35,73 |
3 | 24 | Селютина Марьяна | Красноярск | рейс | 00:36,29 | |
4 | 33 | Харитонова Алина | Брянск | 1979 | рейс | 00:37,01 |
Результаты: 300м Рейс Мужчины; 300м Рейс Женщины; 500м Рейс Мужчины (абсолют); 500м Мужчины Рейс (1/4 финала); 500м Мужчины Рейс (1/2 финала); 500м Мужчины Рейс (Финал); 500м Женщины Рейс; 5000м Мужчины Рейс (гонка по очкам); 5000м Женщины Рейс (гонка по очкам); Многоборье Мужчины Рейс; Многоборье Женщины Рейс
Дисциплина: Рейс 500м
М (абс) | № | ФИО | Город | Год рожд | Категория | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015 | Югай Николай | Красногорск | 1983 | рейс | 00:47,54 |
2 | 025 | Задера Михаил | Москва | 1987 | рейс | 00:47,89 |
3 | 010 | Drory Itay | Koloma | рейс | 00:47,94 | |
4 | 016 | Белоусов Максим | Омск | 1978 | рейс | 00:48,70 |
5 | 011 | Майоров Дмитрий | Москва | 1973 | рейс | 00:48,21 |
6 | 021 | Селю Павел | Москва | 1981 | рейс | 00:50,85 |
7 | 019 | Шишов Владимир | Москва | 1988 | рейс | 00:51,33 |
8 | 029 | Кузнецов Cергей | Москва | 1972 | рейс | 00:51,74 |
9 | 035 | Старов Олег | Москва | 1987 | рейс | 00:52,56 |
10 | 003 | Цыпин Владимир | Москва | 1974 | рейс | 00:53,35 |
11 | 007 | Хохлов Артемий | Долгопрудный | 1995 | рейс | 00:55,67 |
12 | 004 | Бунин Георгий | Москва | 1945 | рейс | 00:57,13 |
13 | 009 | Патрикеев Михаил | Москва | 1989 | рейс | 00:58,35 |
14 | 006 | Хохлов Андрей | Долгопрудный | 1970 | рейс | 01:03,02 |
Результаты: 300м Рейс Мужчины; 300м Рейс Женщины; 500м Рейс Мужчины (абсолют); 500м Мужчины Рейс (1/4 финала); 500м Мужчины Рейс (1/2 финала); 500м Мужчины Рейс (Финал); 500м Женщины Рейс; 5000м Мужчины Рейс (гонка по очкам); 5000м Женщины Рейс (гонка по очкам); Многоборье Мужчины Рейс; Многоборье Женщины Рейс
М (абс) | № | ФИО | Город | Год рожд | Категория | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016 | Белоусов Максим | Омск | 1978 | рейс | 00:50,17 |
2 | 021 | Селю Павел | Москва | 1981 | рейс | 00:50,20 |
3 | 003 | Цыпин Владимир | Москва | 1974 | рейс | 00:53,35 |
4 | 006 | Хохлов Андрей | Долгопрудный | 1970 | рейс | 01:03,02 |
1 | 010 | Drory Itay | Koloma | рейс | 00:50,43 | |
2 | 019 | Шишов Владимир | Москва | 1988 | рейс | 00:56,46 |
3 | 009 | Патрикеев Михаил | Москва | 1989 | рейс | 00:58,35 |
1 | 015 | Югай Николай | Красногорск | 1983 | рейс | 00:51,70 |
2 | 029 | Кузнецов Cергей | Москва | 1972 | рейс | 00:52,14 |
3 | 035 | Старов Олег | Москва | 1987 | рейс | 00:52,56 |
4 | 007 | Хохлов Артемий | Долгопрудный | 1995 | рейс | 00:55,67 |
1 | 025 | Задера Михаил | Москва | 1987 | рейс | 00:55,88 |
2 | 011 | Майоров Дмитрий | Москва | 1973 | рейс | 00:55,50 |
3 | 004 | Бунин Георгий | Москва | 1945 | рейс | 00:57,13 |
Результаты: 300м Рейс Мужчины; 300м Рейс Женщины; 500м Рейс Мужчины (абсолют); 500м Мужчины Рейс (1/4 финала); 500м Мужчины Рейс (1/2 финала); 500м Мужчины Рейс (Финал); 500м Женщины Рейс; 5000м Мужчины Рейс (гонка по очкам); 5000м Женщины Рейс (гонка по очкам); Многоборье Мужчины Рейс; Многоборье Женщины Рейс
М (абс) | № | ФИО | Город | Год рожд | Категория | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 016 | Белоусов Максим | Омск | 1978 | рейс | 00:48,14 |
1 | 015 | Югай Николай | Красногорск | 1983 | рейс | 00:47,62 |
4 | 019 | Шишов Владимир | Москва | 1988 | рейс | 00:51,33 |
3 | 011 | Майоров Дмитрий | Москва | 1973 | рейс | 00:48,21 |
2 | 010 | Drory Itay | Koloma | рейс | 00:50,52 | |
1 | 025 | Задера Михаил | Москва | 1987 | рейс | 00:50,09 |
3 | 021 | Селю Павел | Москва | 1981 | рейс | 00:50,85 |
4 | 029 | Кузнецов Cергей | Москва | 1972 | рейс | 00:51,74 |
Результаты: 300м Рейс Мужчины; 300м Рейс Женщины; 500м Рейс Мужчины (абсолют); 500м Мужчины Рейс (1/4 финала); 500м Мужчины Рейс (1/2 финала); 500м Мужчины Рейс (Финал); 500м Женщины Рейс; 5000м Мужчины Рейс (гонка по очкам); 5000м Женщины Рейс (гонка по очкам); Многоборье Мужчины Рейс; Многоборье Женщины Рейс
М (абс) | № | ФИО | Город | Год рожд | Категория | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015 | Югай Николай | Красногорск | 1983 | рейс | 00:47,54 |
2 | 025 | Задера Михаил | Москва | 1987 | рейс | 00:47,89 |
3 | 010 | Drory Itay | Koloma | рейс | 00:47,94 | |
4 | 016 | Белоусов Максим | Омск | 1978 | рейс | 00:48,70 |
Результаты: 300м Рейс Мужчины; 300м Рейс Женщины; 500м Рейс Мужчины (абсолют); 500м Мужчины Рейс (1/4 финала); 500м Мужчины Рейс (1/2 финала); 500м Мужчины Рейс (Финал); 500м Женщины Рейс; 5000м Мужчины Рейс (гонка по очкам); 5000м Женщины Рейс (гонка по очкам); Многоборье Мужчины Рейс; Многоборье Женщины Рейс
М (абс) | № | ФИО | Город | Год рожд | Категория | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017 | Плетенецкая Анна | Киев | 1990 | рейс | 00:52,87 |
2 | 023 | Баракова Юлия | Вятка | 1985 | рейс | 00:56,69 |
3 | 024 | Селютина Марьяна | Красноярск | рейс | 00:58,70 | |
4 | 033 | Харитонова Алина | Брянск | 1979 | рейс | 00:59,06 |
Результаты: 300м Рейс Мужчины; 300м Рейс Женщины; 500м Рейс Мужчины (абсолют); 500м Мужчины Рейс (1/4 финала); 500м Мужчины Рейс (1/2 финала); 500м Мужчины Рейс (Финал); 500м Женщины Рейс; 5000м Мужчины Рейс (гонка по очкам); 5000м Женщины Рейс (гонка по очкам); Многоборье Мужчины Рейс; Многоборье Женщины Рейс
Дисциплина: 5000м
М (абс) | № | ФИО | Город | Год рожд | Категория | Баллы | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015 | Югай Николай | Красногорск | 1983 | рейс | 17 | 09:24.31 |
2 | 025 | Задера Михаил | Москва | 1987 | рейс | 16 | 09:24.49 |
3 | 019 | Шишов Владимир | Москва | 1988 | рейс | 4 | 09:33.54 |
4 | 010 | Drory Itay | Koloma | рейс | 3 | 09:24.55 | |
5 | 011 | Майоров Дмитрий | Москва | 1973 | рейс | 2 | 09:40.32 |
6 | 021 | Селю Павел | Москва | 1981 | рейс | 0 | 09:40.32 |
7 | 035 | Старов Олег | Москва | 1987 | рейс | 0 | 09:40.82 |
8 | 016 | Белоусов Максим | Омск | 1978 | рейс | 0 | 10:24.93 |
9 | 003 | Цыпин Владимир | Москва | 1974 | рейс | 0 | 10:32.01 |
10 | 006 | Хохлов Андрей | Долгопрудный | 1970 | рейс | 0 | 11:52.19 |
11 | 004 | Бунин Георгий | Москва | 1945 | рейс | 0 | 11:54.31 |
12 | 007 | Хохлов Артемий | Долгопрудный | 1995 | рейс | 0 | 11:59.73 |
Результаты: 300м Рейс Мужчины; 300м Рейс Женщины; 500м Рейс Мужчины (абсолют); 500м Мужчины Рейс (1/4 финала); 500м Мужчины Рейс (1/2 финала); 500м Мужчины Рейс (Финал); 500м Женщины Рейс; 5000м Мужчины Рейс (гонка по очкам); 5000м Женщины Рейс (гонка по очкам); Многоборье Мужчины Рейс; Многоборье Женщины Рейс
М (абс) | № | ФИО | Город | Год рожд | Категория | Баллы | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017 | Плетенецкая Анна | Киев | 1990 | рейс | 13 | 10:30.02 |
2 | 033 | Харитонова Алина | Брянск | 1979 | рейс | 12 | 11:23.09 |
3 | 024 | Селютина Марьяна | Красноярск | рейс | 1 | 12:11.30 | |
4 | 023 | Баракова Юлия | Вятка | 1985 | рейс | 0 | 12:11.31 |
5 | 018 | Марьясина Софья | Москва | 1990 | фитнесс | 16:07,88 |
Результаты: 300м Рейс Мужчины; 300м Рейс Женщины; 500м Рейс Мужчины (абсолют); 500м Мужчины Рейс (1/4 финала); 500м Мужчины Рейс (1/2 финала); 500м Мужчины Рейс (Финал); 500м Женщины Рейс; 5000м Мужчины Рейс (гонка по очкам); 5000м Женщины Рейс (гонка по очкам); Многоборье Мужчины Рейс; Многоборье Женщины Рейс
Дисциплина: многоборье
М (абс) | № | ФИО | Город | Год рожд | Категория | 300 | 500 | 5 000 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015 | Югай Николай | Красногорск | 1983 | рейс | 13 | 25 | 25 | 63 |
2 | 025 | Задера Михаил | Москва | 1987 | рейс | 15 | 20 | 20 | 55 |
3 | 010 | Drory Itay | Koloma | рейс | 20 | 17 | 15 | 52 | |
4 | 016 | Белоусов Максим | Омск | 1978 | рейс | 25 | 15 | 2 | 42 |
5 | 011 | Майоров Дмитрий | Москва | 1973 | рейс | 9 | 13 | 13 | 35 |
6 | 019 | Шишов Владимир | Москва | 1988 | рейс | 6 | 9 | 17 | 32 |
7 | 029 | Кузнецов Cергей | Москва | 1972 | рейс | 17 | 7 | 24 | |
8 | 021 | Селю Павел | Москва | 1981 | рейс | 11 | 11 | 22 | |
9 | 035 | Старов Олег | Москва | 1987 | рейс | 7 | 6 | 13 | |
10 | 003 | Цыпин Владимир | Москва | 1974 | рейс | 5 | 5 | 10 | |
11 | 004 | Бунин Георгий | Москва | 1945 | рейс | 3 | 3 | 6 | |
12 | 007 | Хохлов Артемий | Долгопрудный | 1995 | рейс | 2 | 4 | 6 | |
13 | 001 | Буланов Валерий | Москва | 1976 | рейс | 4 | 0 | 4 | |
14 | 009 | Патрикеев Михаил | Москва | 1989 | рейс | 1 | 2 | 3 | |
15 | 006 | Хохлов Андрей | Долгопрудный | 1970 | рейс | 0 | 1 | 1 |
Результаты: 300м Рейс Мужчины; 300м Рейс Женщины; 500м Рейс Мужчины (абсолют); 500м Мужчины Рейс (1/4 финала); 500м Мужчины Рейс (1/2 финала); 500м Мужчины Рейс (Финал); 500м Женщины Рейс; 5000м Мужчины Рейс (гонка по очкам); 5000м Женщины Рейс (гонка по очкам); Многоборье Мужчины Рейс; Многоборье Женщины Рейс
М (абс) | № | ФИО | Город | Год рожд | Категория | 300 | 500 | 5 000 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017 | Плетенецкая Анна | Киев | 1990 | рейс | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 023 | Баракова Юлия | Вятка | 1985 | рейс | 20 | 20 | 15 | 55 |
3 | 024 | Селютина Марьяна | Красноярск | рейс | 17 | 17 | 17 | 51 | |
4 | 033 | Харитонова Алина | Брянск | 1979 | рейс | 15 | 15 | 20 | 50 |
Использованы материалы | Источник |
---|---|
Результаты (.xls) | speedskater.ru |