6-й Киевский Роллер Марафон 6.05.2012 г. Результаты
Место | Номер | Фамилия, Имя | Время | Место | Номер | Фамилия, Имя | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Югай Николай | 40:19 | 18 | 31 | Милютин Игорь | 44:29 |
2 | 21 | Ruusu Danila | 40:51 | 19 | 35 | Хведченя Евгений | 44:32 |
3 | 42 | Дубинчук Евгений | 40:52 | 20 | 9 | Минин Сергей | 44:39 |
4 | 30 | Андреев Павел | 40:53 | 21 | 38 | Митрофанов Антон | 44:40 |
5 | 5 | Cesulis Viktoras | 40:53 | 22 | 100 | Зюльков Сергей | 44:56 |
6 | 13 | Дзюба Игорь | 40:55 | 23 | 33 | Приз Сергей | 45:00 |
7 | 77 | Симоненко Александр | 40:57 | 24 | 27 | Шкляров Михаил | 45:24 |
8 | 41 | Задера Михаил | 41:01 | 25 | 99 | Агитольев Александр | 45:47 |
9 | 47 | Юрцевич Денис | 41:55 | 26 | 20 | Лихач Алексей | 47:22 |
10 | 40 | Майоров Дмитрий | 43:48 | 27 | 6 | Щепилов Игорь | 48:14 |
11 | 2 | Старченко Денис | 43:48 | 28 | 8 | Жабоедов Александр | 48:27 |
12 | 4 | Щербаков Александр | 43:49 | 29 | 10 | Ковалев Евгений | 49:10 |
13 | 34 | Образцов Георгий | 44:08 | 30 | 11 | Бутырин Андрей | 49:18 |
14 | 19 | Шульга Антон | 44:10 | 31 | 7 | Кешешьян Руслан | 50:19 |
15 | 32 | Имбирский Вячеслав | 44:11 | 32 | 24 | Кириленко Дмитрий | 51:30 |
16 | 26 | Семухин Станислав | 44:20 | 33 | 18 | Бунин Георгий | 56:25 |
17 | 23 | Дубовский Андрей | 44:27 | Подробнее |
Место | Номер | Фамилия, Имя | Время | Место | Номер | Фамилия, Имя | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Плетенецкая Анна | 41:48 | 5 | 98 | Ермольева Виктория | 48:41 |
2 | 1 | Музыка Анна | 41:48 | 6 | 28 | Худияш Алена | 49:08 |
3 | 3 | Свиридова Анна | 44:10 | 7 | 29 | Андреева Виктория | 58:37 |
4 | 39 | Харитонова Алина | 44:28 | Подробнее |
* В таблицах приведены участники, доехавшие до финиша
- Подробнее (включая остальных участников и результаты по кругам)
- Фото с соревнования