9-я Рождественская гонка на велотреке. Результаты (рейс)
22 декабря 2012г. Олимпийский Велотрек, г.Москва
Результаты:
Дисциплина: 75м
# | № | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Категория | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546 | Таскина Мария Викторовна | Бийск | 1987 | Рейс | 00:10,75 | |
2 | 547 | Баракова Юлия | Вятка | 1985 | MUR | Рейс | 00:10,97 |
3 | 534 | Савина Ольга | Москва | 1977 | Рейс | 00:11,63 |
# | № | Время | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 547 | 00:10,85 | Баракова Юлия | Вятка | 1985 | MUR | Рейс |
2 | 546 | 00:11,15 | Таскина Мария Викторовна | Бийск | 1987 | Рейс |
# | № | Время | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Катег. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 00:09,28 | Гацко Виталий Геннадьевич | Москва | 1986 | Колдуны! | Рейс |
2 | 529 | 00:09,83 | Югай Николай Юрьевич | Красногорск | 1983 | Schankel-Skateland | Рейс |
3 | 515 | 00:09,90 | Бочкарёв Александр | Ярославль | 1988 | Рейс | |
4 | 510 | 00:10,11 | Задера Михаил Владимирович | Москва | 1987 | Schankel-Skateland | Рейс |
5 | 550 | 00:10,12 | Кресман Георгий Борисович | Москва | 1982 | Рейс | |
6 | 541 | 00:10,14 | Chabibulinas Ildaras | Kaunas | 1971 | Рейс | |
7 | 522 | 00:10,24 | Старов Олег Викторович | Москва | 1987 | Рейс | |
8 | 549 | 00:10,32 | Шишов Владимир Антонович | Москва | 1988 | MUR | Рейс |
9 | 517 | 00:10,41 | Цыпин Владимир | Москва | 1974 | InlineLife | Рейс |
10 | 542 | 00:10,44 | Точилин Александр | Москва | 1982 | Рейс | |
11 | 553 | 00:10,52 | Бахарев Игорь | Москва | Рейс | ||
12 | 554 | 00:10,62 | Буланов Валерий | Москва | 1976 | Рейс | |
13 | 514 | 00:10,81 | Шкляров Михаил | Москва | 1963 | Рейс | |
14 | 523 | 00:11,01 | Патрикеев Михаил Алексеевич | Москва | 1989 | Рейс | |
15 | 513 | 00:11,03 | Васильев Василий Васильевич | Харьков | 1959 | Roller Sparta Club | Рейс |
16 | 526 | 00:11,14 | Гурьянов Андрей Владимирович | Москва | 1968 | Рейс | |
17 | 511 | 00:11,22 | Губенко Михаил | Москва | 1975 | Рейс | |
18 | 516 | 00:11,34 | Мощенко Максим | Москва | 1998 | Рейс | |
19 | 521 | 00:11,36 | Семенников Илья Сергеевич | Москва | 1973 | Рейс | |
20 | 512 | 00:12,29 | Бутырин Андрей Иванович | Орел | 1960 | Рейс | |
21 | 535 | 00:13,00 | Гнуни Виктор Гургенович | Москва | 1953 | Рейс | |
22 | 528 | 00:13,22 | Югай Александр | Москва | 1957 | Рейс |
# | № | Время | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Катег. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 00:09,68 | Гацко Виталий Геннадьевич | Москва | 1986 | Колдуны! | Рейс |
2 | 526 | 00:11,04 | Гурьянов Андрей Владимирович | Москва | 1968 | Рейс | |
1 | 529 | 00:11,11 | Югай Николай Юрьевич | Красногорск | 1983 | Schankel-Skateland | Рейс |
2 | 513 | 00:11,35 | Васильев Василий Васильевич | Харьков | 1959 | Roller Sparta Club | Рейс |
1 | 515 | 00:10,62 | Бочкарёв Александр | Ярославль | 1988 | Рейс | |
2 | 523 | 00:10,87 | Патрикеев Михаил Алексеевич | Москва | 1989 | Рейс | |
1 | 510 | 00:10,34 | Задера Михаил Владимирович | Москва | 1987 | Schankel-Skateland | Рейс |
2 | 514 | 00:10,71 | Шкляров Михаил | Москва | 1963 | Рейс | |
1 | 554 | 00:10,00 | Буланов Валерий | Москва | 1976 | Рейс | |
2 | 550 | 00:10,30 | Кресман Георгий Борисович | Москва | 1982 | Рейс | |
1 | 541 | 00:10,00 | Chabibulinas Ildaras | Kaunas | 1971 | Рейс | |
2 | 553 | 00:11,10 | Бахарев Игорь | Москва | Рейс | ||
1 | 542 | 00:10,06 | Точилин Александр | Москва | 1982 | Рейс | |
2 | 522 | 00:10,31 | Старов Олег Викторович | Москва | 1987 | Рейс | |
1 | 517 | 00:10,06 | Цыпин Владимир | Москва | 1974 | InlineLife | Рейс |
2 | 549 | 00:10,07 | Шишов Владимир Антонович | Москва | 1988 | MUR | Рейс |
# | № | Время | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Катег. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 00:09,26 | Гацко Виталий Геннадьевич | Москва | 1986 | Колдуны! | Рейс |
2 | 517 | 00:10,71 | Цыпин Владимир | Москва | 1974 | InlineLife | Рейс |
1 | 529 | 00:09,62 | Югай Николай Юрьевич | Красногорск | 1983 | Schankel-Skateland | Рейс |
2 | 542 | 00:09,64 | Точилин Александр | Москва | 1982 | Рейс | |
1 | 515 | 00:10,03 | Бочкарёв Александр | Ярославль | 1988 | Рейс | |
2 | 541 | 00:09,99 | Chabibulinas Ildaras | Kaunas | 1971 | Рейс | |
1 | 510 | 00:09,83 | Задера Михаил Владимирович | Москва | 1987 | Schankel-Skateland | Рейс |
2 | 554 | 00:10,08 | Буланов Валерий | Москва | 1976 | Рейс |
# | № | Время | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Катег. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 00:09,11 | Гацко Виталий Геннадьевич | Москва | 1986 | Колдуны! | Рейс |
2 | 510 | 00:10,27 | Задера Михаил Владимирович | Москва | 1987 | Schankel-Skateland | Рейс |
1 | 529 | 00:09,73 | Югай Николай Юрьевич | Красногорск | 1983 | Schankel-Skateland | Рейс |
2 | 541 | 00:09,78 | Chabibulinas Ildaras | Kaunas | 1971 | Рейс |
# | № | Время | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Катег. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 541 | 00:09,54 | Chabibulinas Ildaras | Kaunas | 1971 | Рейс | |
2 | 510 | 00:10,19 | Задера Михаил Владимирович | Москва | 1987 | Schankel-Skateland | Рейс |
# | № | Время | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Катег. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 00:09,00 | Гацко Виталий Геннадьевич | Москва | 1986 | Колдуны! | Рейс |
2 | 529 | 00:09,08 | Югай Николай Юрьевич | Красногорск | 1983 | Schankel-Skateland | Рейс |
75м: женщины, мужчины; 303м: женщины, мужчины; 909м: женщины, мужчины.
Дисциплина: 303м
# | № | Время | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Катег. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 547 | 00:38,80 | Баракова Юлия | Вятка | 1985 | MUR | Рейс |
2 | 534 | 00:40,17 | Савина Ольга | Москва | 1977 | Рейс | |
3 | 546 | 00:40,26 | Таскина Мария Викторовна | Бийск | 1987 | Рейс |
# | № | Время | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Катег. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 00:35,45 | Гацко Виталий Геннадьевич | Москва | 1986 | Колдуны! | Рейс |
2 | 542 | 00:35,75 | Точилин Александр | Москва | 1982 | Рейс | |
3 | 526 | 00:36,72 | Гурьянов Андрей Владимирович | Москва | 1968 | Рейс | |
4 | 528 | 00:48,54 | Югай Александр | Москва | 1957 | Рейс | |
1 | 529 | 00:38,37 | Югай Николай Юрьевич | Красногорск | 1983 | Schankel-Skateland | Рейс |
2 | 517 | 00:39,11 | Цыпин Владимир | Москва | 1974 | InlineLife | Рейс |
3 | 513 | 00:40,23 | Васильев Василий Васильевич | Харьков | 1959 | Roller Sparta Club | Рейс |
535 | Гнуни Виктор Гургенович | Москва | 1953 | Рейс | |||
1 | 549 | 00:35,51 | Шишов Владимир Антонович | Москва | 1988 | MUR | Рейс |
2 | 515 | 00:35,94 | Бочкарёв Александр | Ярославль | 1988 | Рейс | |
3 | 523 | 00:39,62 | Патрикеев Михаил Алексеевич | Москва | 1989 | Рейс | |
4 | 512 | 00:41,05 | Бутырин Андрей Иванович | Орел | 1960 | Рейс | |
1 | 521 | 00:35,50 | Семенников Илья Сергеевич | Москва | 1973 | Рейс | |
2 | 510 | 00:35,84 | Задера Михаил Владимирович | Москва | 1987 | Schankel-Skateland | Рейс |
3 | 514 | 00:36,17 | Шкляров Михаил | Москва | 1963 | Рейс | |
4 | 522 | 00:37,37 | Старов Олег Викторович | Москва | 1987 | Рейс | |
1 | 554 | 00:35,97 | Буланов Валерий | Москва | 1976 | Рейс | |
2 | 516 | 00:41,44 | Мощенко Максим | Москва | 1998 | Рейс | |
3 | 550 | 00:41,88 | Кресман Георгий Борисович | Москва | 1982 | Рейс | |
1 | 553 | 00:36,51 | Бахарев Игорь | Москва | Рейс | ||
2 | 541 | 00:37,80 | Chabibulinas Ildaras | Kaunas | 1971 | Рейс | |
3 | 511 | 00:39,45 | Губенко Михаил | Москва | 1975 | Рейс | |
4 | 00:46,11 | Захаров Александр | Рейс |
# | № | Время | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Катег. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 00:30,83 | Гацко Виталий Геннадьевич | Москва | 1986 | Колдуны! | Рейс |
2 | 510 | 00:30,91 | Задера Михаил Владимирович | Москва | 1987 | Schankel-Skateland | Рейс |
3 | 517 | 00:37,72 | Цыпин Владимир | Москва | 1974 | InlineLife | Рейс |
1 | 529 | 00:32,08 | Югай Николай Юрьевич | Красногорск | 1983 | Schankel-Skateland | Рейс |
2 | 542 | 00:33,61 | Точилин Александр | Москва | 1982 | Рейс | |
3 | 541 | 00:35,36 | Chabibulinas Ildaras | Kaunas | 1971 | Рейс | |
1 | 549 | 00:34,73 | Шишов Владимир Антонович | Москва | 1988 | MUR | Рейс |
2 | 554 | 00:34,81 | Буланов Валерий | Москва | 1976 | Рейс | |
3 | 516 | 00:41,31 | Мощенко Максим | Москва | 1998 | Рейс | |
1 | 521 | 00:33,31 | Семенников Илья Сергеевич | Москва | 1973 | Рейс | |
2 | 553 | 00:34,51 | Бахарев Игорь | Москва | Рейс | ||
3 | 550 | 00:36,18 | Кресман Георгий Борисович | Москва | 1982 | Рейс | |
4 | 515 | 00:36,46 | Бочкарёв Александр | Ярославль | 1988 | Рейс |
# | № | Время | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Катег. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | 00:30,96 | Гацко Виталий Геннадьевич | Москва | 1986 | Колдуны! | Рейс |
2 | 529 | 00:31,24 | Югай Николай Юрьевич | Красногорск | 1983 | Schankel-Skateland | Рейс |
3 | 549 | 00:34,22 | Шишов Владимир Антонович | Москва | 1988 | MUR | Рейс |
4 | 521 | 00:34,54 | Семенников Илья Сергеевич | Москва | 1973 |
75м: женщины, мужчины; 303м: женщины, мужчины; 909м: женщины, мужчины.
Дисциплина: 909м
# | № | Время | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Катег. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 534 | 02:16,17 | Савина Ольга | Москва | 1977 | Рейс | |
2 | 547 | 02:16,63 | Баракова Юлия | Вятка | 1985 | MUR | Рейс |
3 | 546 | 02:19,01 | Таскина Мария Викторовна | Бийск | 1987 | Рейс |
# | № | Время | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Катег. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | 02:00,75 | Шкляров Михаил | Москва | 1963 | Рейс | |
2 | 517 | 02:00,84 | Цыпин Владимир | Москва | 1974 | InlineLife | Рейс |
3 | 550 | 02:01,52 | Кресман Георгий Борисович | Москва | 1982 | Рейс | |
4 | 548 | 02:05,33 | Гацко Виталий Геннадьевич | Москва | 1986 | Колдуны! | Рейс |
5 | 516 | 02:09,32 | Мощенко Максим | Москва | 1998 | Рейс | |
1 | 529 | 02:07,20 | Югай Николай Юрьевич | Красногорск | 1983 | Schankel-Skateland | Рейс |
2 | 549 | 02:07,30 | Шишов Владимир Антонович | Москва | 1988 | MUR | Рейс |
3 | 554 | 02:08,05 | Буланов Валерий | Москва | 1976 | Рейс | |
4 | 526 | 02:09,05 | Гурьянов Андрей Владимирович | Москва | 1968 | Рейс | |
1 | 522 | 02:06,78 | Старов Олег Викторович | Москва | 1987 | Рейс | |
2 | 513 | 02:08,34 | Васильев Василий Васильевич | Харьков | 1959 | Roller Sparta Club | Рейс |
3 | 515 | 02:13,98 | Бочкарёв Александр | Ярославль | 1988 | Рейс | |
4 | 512 | 02:15,77 | Бутырин Андрей Иванович | Орел | 1960 | Рейс | |
1 | 521 | 01:50,88 | Семенников Илья Сергеевич | Москва | 1973 | Рейс | |
2 | 510 | 01:51,16 | Задера Михаил Владимирович | Москва | 1987 | Schankel-Skateland | Рейс |
3 | 542 | 01:51,16 | Точилин Александр | Москва | 1982 | Рейс | |
4 | 541 | 02:05,88 | Chabibulinas Ildaras | Kaunas | 1971 | Рейс | |
5 | 523 | 02:06,76 | Патрикеев Михаил Алексеевич | Москва | 1989 | Рейс |
# | № | Время | ФИО | Город | Год рожд. | Команда | Катег. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | 01:51,22 | Югай Николай Юрьевич | Красногорск | 1983 | Schankel-Skateland | Рейс |
2 | 510 | 01:51,27 | Задера Михаил Владимирович | Москва | 1987 | Schankel-Skateland | Рейс |
3 | 521 | 01:51,63 | Семенников Илья Сергеевич | Москва | 1973 | Рейс | |
4 | 549 | 01:52,64 | Шишов Владимир Антонович | Москва | 1988 | MUR | Рейс |
5 | 514 | 01:53,09 | Шкляров Михаил | Москва | 1963 | Рейс | |
6 | 542 | 01:53,23 | Точилин Александр | Москва | 1982 | Рейс | |
7 | 522 | 01:53,82 | Старов Олег Викторович | Москва | 1987 | Рейс | |
8 | 517 | 02:01,12 | Цыпин Владимир | Москва | 1974 | InlineLife | Рейс |
9 | 513 | 02:02,19 | Васильев Василий Васильевич | Харьков | 1959 | Roller Sparta Club | Рейс |
Использованы материалы | Источник |
---|---|
result_20121222_xmas_race.xls | speedskater.ru |